【中煎り】コロンビア・ウィラ
使用する豆の推奨量(中煎りのコーヒー豆)
1杯あたり(約180cc)、13〜14gの豆を使用することをおすすめしております。
コーヒー豆100gで、約7杯分のコーヒーをお楽しみいただけます。
おすすめシーン
・目覚めの一杯に
・リフレッシュしたいときに
・午後の休憩時間に
ショップの評価
Related Items
Recently Viewed
コラソンメールマガジン
コラソンメールマガジンをご購読の方に新商品などの最新情報をお届けいたします。
¥940
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域により異なります
¥1,920
¥940
¥940
¥940
¥940
¥940
¥940
¥940
¥940
¥940
¥1,460
ヤマト運輸が提供する冷蔵・冷凍商品専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域により異なります
¥2,140
¥1,160
¥1,160
¥1,160
¥1,160
¥1,160
¥1,160
¥1,160
¥1,160
¥1,160
¥1,680
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| エリア/サイズ | 珈琲豆300gまで | 珈琲豆400〜600gまで | 珈琲豆700〜900gまで |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
【中煎り】コロンビア・ウィラ
使用する豆の推奨量(中煎りのコーヒー豆)
1杯あたり(約180cc)、13〜14gの豆を使用することをおすすめしております。
コーヒー豆100gで、約7杯分のコーヒーをお楽しみいただけます。
おすすめシーン
・目覚めの一杯に
・リフレッシュしたいときに
・午後の休憩時間に
コラソンメールマガジンをご購読の方に新商品などの最新情報をお届けいたします。
